Kategorien | 2 Nächte in CHF | 3 Nächte in CHF | 4 Nächte in CHF | 5 Nächte in CHF | 6 Nächte in CHF | 7 Nächte in CHF |
Appartement (2.OG) eigene Küche/Bad, pro Nacht für 2 Personen | 180 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 |
Reinigung und Bettwäsche | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total für 2 Personen | 460 | 550 | 700 | 850 | 850 | 975 |
pro Person/Nacht | 115 | 91.67 | 87.50 | 85.00 | 70.83 | 69.64 |
pro Person für Anzahl Nächte | 230 | 275 | 350 | 425 | 425 | 487.50 |
Total für 3 Personen (3. Person Fr. 10.-/Nacht) | 480 | 580 | 740 | 900 | 910 | 1'045 |
Total für 4 und 5 Personen (4. Person Fr. 10.-/Nacht) | 500 | 610 | 780 | 950 | 970 | 1'115 |
Family & Friends (4 Familienzimmer, 2 grosse Bäder, 1 grosser Panorama-Essraum plus Lounge) pro Nacht für 8 Personen | 500 | 500 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Reinigung und Bettwäsche | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total für 8 Personen | 1'500 | 2'000 | 2'100 | 2'500 | 2'600 | 2'950 |
pro Person/Nacht | 93.75 | 83.33 | 65.63 | 62.50 | 54.17 | 52.68 |
pro Person für Anzahl Nächte | 187.50 | 250 | 262.50 | 312.50 | 325 | 368.75 |
Total für 9 Personen (9. Person Fr. 10.-/Nacht) | 1'520 | 2'030 | 2'140 | 2'550 | 2'660 | 3'020 |
Total für 10 Personen (10. Person Fr. 10.-/Nacht) | 1'540 | 2'060 | 2'180 | 2'600 | 2'720 | 3'090 |
Total für 11 Personen (11. Person Fr. 10.-/Nacht) | 1'560 | 2'090 | 2'220 | 2'650 | 2'780 | 3'160 |
Total für 12-16 Personen (12. Person Fr. 10.-/Nacht) | 1'580 | 2'120 | 2'260 | 2'700 | 2'840 | 3'230 |
exkl. Kurtaxen, Haustiere sind nicht erlaubt
Winter Preisliste Elmerlodge 2024
Kategorien | 2 Nächte in CHF | 3 Nächte in CHF | 4 Nächte in CHF | 5 Nächte in CHF | 6 Nächte in CHF | 7 Nächte in CHF |
Appartement (2.OG) eigene Küche/Bad, pro Nacht für 2 Personen | 240 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 |
Reinigung und Bettwäsche | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total für 2 Personen | 580 | 760 | 980 | 1'200 | 1'300 | 1'500 |
pro Person/Nacht | 145 | 126.67 | 122.50 | 120 | 108.33 | 107.14 |
pro Person für Anzahl Nächte | 290 | 380 | 490 | 600 | 650 | 750 |
Total für 3 Personen (3. Person Fr. 10.-/Nacht) | 600 | 790 | 1'020 | 1'250 | 1'360 | 1'570 |
Total für 4 und 5 Personen (4. Person Fr. 10.-/Nacht) | 620 | 820 | 1'060 | 1'300 | 1'420 | 1'640 |
Family & Friends (4 Familienzimmer, 2 grosse Bäder, 1 grosser Panorama-Essraum plus Lounge) pro Nacht für 8 Personen | 750 | 700 | 700 | 650 | 575 | 575 |
Reinigung und Bettwäsche | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total für 8 Personen | 2'000 | 2'600 | 3'300 | 3'750 | 3'950 | 4'525 |
pro Person/Nacht | 125 | 108.33 | 103.13 | 93.75 | 82.29 | 80.80 |
pro Person für Anzahl Nächte | 250 | 325 | 412.50 | 468.75 | 493.75 | 565.63 |
Total für 9 Personen (9. Person Fr. 10.-/Nacht) | 2'020 | 2'630 | 3'340 | 3'800 | 4'010 | 4'595 |
Total für 10 Personen (10. Person Fr. 10.-/Nacht) | 2'040 | 2'660 | 3'380 | 3'850 | 4'070 | 4'665 |
Total für 11 Personen (11. Person Fr. 10.-/Nacht) | 2'060 | 2'690 | 3'420 | 3'900 | 4'130 | 4'735 |
Total für 12-16 Personen (12. Person Fr. 10.-/Nacht) | 2'080 | 2'720 | 3'460 | 3'950 | 4'190 | 4'805 |
exkl. Kurtaxen, Haustiere sind nicht erlaubt
Zwischen Weihnachten/Neujahr mind. 7 Nächte, Ausnahmen auf Anfrage