Kategorien | 2 Nächte in CHF | 3 Nächte in CHF | 4 Nächte in CHF | 5 Nächte in CHF | 6 Nächte in CHF | 7 Nächte in CHF |
Appartement (2.OG) eigene Küche/Bad, pro Nacht für 2 Personen | 207 | 150 | 135 | 124.50 | 110 | 110 |
Reinigung und Bettwäsche | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total für 2 Personen | 514 | 550 | 640 | 722.50 | 760 | 870 |
pro Person/Nacht | 128.50 | 91.67 | 80 | 72.25 | 63.33 | 69.64 |
pro Person für Anzahl Nächte | 257 | 275 | 320 | 361.25 | 380 | 435 |
Total für 3 Personen (3. Person Fr. 10.-/Nacht) | 534 | 580 | 680 | 772.50 | 820 | 940 |
Total für 4 und 5 Personen (4. Person Fr. 10.-/Nacht) | 554 | 610 | 720 | 822.50 | 880 | 1'010 |
Family & Friends (4 Familienzimmer, 2 grosse Bäder, 1 grosser Panorama-Essraum plus Lounge) pro Nacht für 8 Personen | 600 | 450 | 360 | 320 | 315 | 315 |
Reinigung und Bettwäsche | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total für 8 Personen | 1'700 | 1'850 | 1'940 | 2'100 | 2'390 | 2'705 |
pro Person/Nacht | 106.25 | 77.08 | 60.63 | 52.50 | 49.79 | 48.30 |
pro Person für Anzahl Nächte | 212.50 | 231.25 | 242.50 | 262.50 | 298.75 | 338.13 |
Total für 9 Personen (9. Person Fr. 10.-/Nacht) | 1'720 | 1'880 | 1'980 | 2'150 | 2'450 | 2'775 |
Total für 10 Personen (10. Person Fr. 10.-/Nacht) | 1'740 | 1'910 | 2'020 | 2'200 | 2'510 | 2'845 |
Total für 11 Personen (11. Person Fr. 10.-/Nacht) | 1'760 | 1'940 | 2'060 | 2'250 | 2'570 | 2'915 |
Total für 12-16 Personen (12. Person Fr. 10.-/Nacht) | 1'780 | 1'970 | 2'100 | 2'300 | 2'630 | 2'985 |
exkl. Kurtaxen, Haustiere sind nicht erlaubt
Winter Preisliste Elmerlodge 2025
Kategorien | 2 Nächte in CHF | 3 Nächte in CHF | 4 Nächte in CHF | 5 Nächte in CHF | 6 Nächte in CHF | 7 Nächte in CHF |
Appartement (2.OG) eigene Küche/Bad, pro Nacht für 2 Personen | 240 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 |
Reinigung und Bettwäsche | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total für 2 Personen | 580 | 760 | 980 | 1'200 | 1'300 | 1'500 |
pro Person/Nacht | 145 | 126.67 | 122.50 | 120 | 108.33 | 107.14 |
pro Person für Anzahl Nächte | 290 | 380 | 490 | 600 | 650 | 750 |
Total für 3 Personen (3. Person Fr. 10.-/Nacht) | 600 | 790 | 1'020 | 1'250 | 1'360 | 1'570 |
Total für 4 und 5 Personen (4. Person Fr. 10.-/Nacht) | 620 | 820 | 1'060 | 1'300 | 1'420 | 1'640 |
Family & Friends (4 Familienzimmer, 2 grosse Bäder, 1 grosser Panorama-Essraum plus Lounge) pro Nacht für 8 Personen | 750 | 700 | 700 | 650 | 575 | 575 |
Reinigung und Bettwäsche | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Total für 8 Personen | 2'000 | 2'600 | 3'300 | 3'750 | 3'950 | 4'525 |
pro Person/Nacht | 125 | 108.33 | 103.13 | 93.75 | 82.29 | 80.80 |
pro Person für Anzahl Nächte | 250 | 325 | 412.50 | 468.75 | 493.75 | 565.63 |
Total für 9 Personen (9. Person Fr. 10.-/Nacht) | 2'020 | 2'630 | 3'340 | 3'800 | 4'010 | 4'595 |
Total für 10 Personen (10. Person Fr. 10.-/Nacht) | 2'040 | 2'660 | 3'380 | 3'850 | 4'070 | 4'665 |
Total für 11 Personen (11. Person Fr. 10.-/Nacht) | 2'060 | 2'690 | 3'420 | 3'900 | 4'130 | 4'735 |
Total für 12-16 Personen (12. Person Fr. 10.-/Nacht) | 2'080 | 2'720 | 3'460 | 3'950 | 4'190 | 4'805 |
exkl. Kurtaxen, Haustiere sind nicht erlaubt
Zwischen Weihnachten/Neujahr mind. 7 Nächte, Ausnahmen auf Anfrage